例え電車の音で起きようと、線路沿いならなんのその。
そんなあなたにピッタリな不動産情報、きっとお役に立ててみせましょう。
時々汽笛の音が響いても、線路沿いならなんのその。
電車好きのあなたにも、きっと良い家があります。

埼玉県 武蔵野線の不動産集めてみました

種別物件名所在地画像価格交通
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2780万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2780万円武蔵野線東浦和徒歩21分
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2880万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2880万円武蔵野線東浦和徒歩21分
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3180万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口3180万円武蔵野線東浦和徒歩21分
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3180万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口3180万円武蔵野線東浦和徒歩21分
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2680万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2680万円武蔵野線東浦和徒歩12分
売地埼玉県さいたま市 南区鹿手袋3丁目 武蔵浦和駅 土地情報 | 売地 3380万円埼玉県さいたま市 南区鹿手袋3380万円埼京線武蔵浦和徒歩10分
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3080万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口3080万円武蔵野線東浦和徒歩21分
売地埼玉県川口市柳崎2丁目 東浦和駅 土地情報 | 売地 2100万円埼玉県川口市柳崎2100万円武蔵野線東浦和徒歩25分
売地埼玉県川口市柳崎2丁目 東浦和駅 土地情報 | 売地 2100万円埼玉県川口市柳崎2100万円武蔵野線東浦和徒歩25分
売地埼玉県川口市柳崎2丁目 東浦和駅 土地情報 | 売地 2250万円埼玉県川口市柳崎2250万円武蔵野線東浦和徒歩25分
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3080万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口3080万円武蔵野線東浦和徒歩21分
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2780万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2780万円武蔵野線東浦和
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2880万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2880万円武蔵野線東浦和
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2780万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2780万円武蔵野線東浦和
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 南浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2980万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2980万円武蔵野線南浦和徒歩28分
新築一戸建住宅埼玉県さいたま市 南区大字大谷口 東浦和駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 2580万円埼玉県さいたま市 南区大字大谷口2580万円武蔵野線東浦和
売地埼玉県越谷市増林2丁目 新越谷駅 土地情報 | 売地 2200万円埼玉県越谷市増林2200万円東武伊勢崎・大師線新越谷
新築一戸建住宅埼玉県川口市芝塚原1丁目 蕨駅 戸建情報 | 新築一戸建住宅 3380万円埼玉県川口市芝塚原3380万円京浜東北・根岸線蕨徒歩18分
売地埼玉県川口市戸塚4丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 6980万円埼玉県川口市戸塚6980万円武蔵野線東川口徒歩10分
売地埼玉県川口市戸塚4丁目 東川口駅 土地情報 | 売地 3490万円埼玉県川口市戸塚3490万円武蔵野線東川口徒歩10分

そこらへん歩き隊って?

そこらへん歩き隊は不動産マニアの個人が運営している不動産情報サイトです。